
AWP Skins i CS2
Utforska över 42 AWP skins i Counter-Strike. Se statistik över AWP-prisutvecklingar och marknadsindex för att fatta välgrundade beslut när du väljer en CS2 skin.
AWP | The Prince
$1,956.23 - $2,979.71
AWP | Snake Camo
$92.06 - $98.15
AWP | Asiimov
$77.74 - $117.74
$151.90 - $246.11
AWP | Hyper Beast
$35.33 - $188.11
$66.53 - $269.83
AWP | Elite Build
$13.39 - $96.70
$31.01 - $92.01
AWP | Graphite
$159.22 - $179.16
$359.93 - $578.77
AWP | Corticera
$23.76 - $203.03
$41.80 - $135.88
AWP | Safari Mesh
$0.15 - $14.70
AWP | Pit Viper
$0.88 - $1.46
AWP | Containment Breach
$51.01 - $630.75
$116.78 - $842.80
AWP | Worm God
$2.29 - $4.58
$5.97 - $9.51
AWP | Fever Dream
$13.90 - $25.67
$23.65 - $34.62
AWP Marknad
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
AWP Trender
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $578.77 | $1,034.34 | 19.14% | 30.36% | 59.36% | 66 | ||
| 2 | $3.05 | $5.20 | 0% | 24.49% | 12.13% | 447 | ||
| 3 | $0.61 | $1.13 | 0% | 12.96% | 10.91% | 3885 | ||
| 4 | $0.69 | $1.27 | 1.47% | 9.52% | 7.81% | 6541 | ||
| 5 | $1.82 | $3.27 | 2.67% | 7.69% | 15.92% | 4286 | ||
| 6 | $1.18 | $2.05 | 1.72% | 7.27% | 11.32% | 710 | ||
| 7 | $95.63 | $169.79 | 0.13% | 5.56% | 9.91% | 241 | ||
| 8 | $75.68 | $137.70 | 0.33% | 5.48% | 4.69% | 226 | ||
| 9 | $11.48 | $20.30 | 1.23% | 4.36% | 24.51% | 852 | ||
| 10 | $59.43 | $100.80 | 3.79% | 4.15% | 2.55% | 265 |
Läs mer