
Skiny Negev w CS2
Przeglądaj wszystkie skiny Negev dostępne w CS2. Negev, znany z ogromnej pojemności magazynka i ognia represyjnego, dodaje unikalny akcent lub służy po prostu dla frajdy.
Negev | Mjölnir
$3,135.65
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.27
$0.67 - $3.27
Negev | Prototype
$0.16 - $0.48
$0.14 - $1.20
Negev | Infrastructure
$14.54 - $15.24
$0.55 - $2.91
Negev | CaliCamo
$1.36 - $11.58
Negev | Dazzle
$0.19 - $0.69
$0.20 - $2.38
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.45
$0.34 - $1.45
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.57 - $3.56
Negev | Power Loader
$0.98 - $7.98
$2.38 - $32.00
Negev | Palm
Negev Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Negev Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 0% | 1471 | ||
| 2 | $0.19 | $0.35 | 0% | 46.15% | 137.5% | 404 | ||
| 3 | $4.52 | $8.12 | 2.38% | 36.56% | 50.17% | 159 | ||
| 4 | $1.60 | $2.73 | 5.96% | 34.45% | 11.11% | 77 | ||
| 5 | $0.70 | $1.35 | 37.25% | 22.81% | 18.64% | 161 | ||
| 6 | $2.44 | $4.16 | 3.83% | 21.39% | 41.04% | 180 | ||
| 7 | $0.25 | $0.43 | 13.64% | 19.05% | 78.57% | 423 | ||
| 8 | $0.98 | $1.83 | 2.97% | 18.07% | 42.03% | 359 | ||
| 9 | $0.87 | $1.57 | 7.45% | 17.57% | 19.18% | 716 | ||
| 10 | $0.67 | $1.16 | 2.9% | 17.54% | 34% | 805 |
Czytaj więcej