
The Boreal Collection
AK-47 | VariCamo Grey
$0.12 - $0.97
AK-47 | Wintergreen
$1.00 - $11.67
AUG | Commando Company
$0.02 - $0.06
AWP | Green Energy
$16.73 - $163.71
Dual Berettas | Polished Malachite
$0.06 - $1.23
FAMAS | Palm
$0.02 - $0.06
G3SG1 | Green Cell
$0.02 - $0.06
Galil AR | Acid Dart
$0.06 - $0.39
Glock-18 | Glockingbird
$1.94 - $17.11
M249 | Sage Camo
$0.02 - $0.05
M4A4 | Sheet Lightning
$2.01 - $24.44
MAC-10 | Acid Hex
$0.06 - $0.40
The Boreal Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The Boreal Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 514 | ||
| 2 | $163.71 | $295.97 | 0.21% | 0% | 0% | 608 | ||
| 3 | $53.97 | $99.18 | 0.09% | 0% | 0% | 1032 | ||
| 4 | $24.44 | $41.70 | 0.49% | 0% | 0% | 434 | ||
| 5 | $24.31 | $44.61 | 0.29% | 0% | 0% | 1162 | ||
| 6 | $17.11 | $30.20 | 0.81% | 0% | 0% | 467 | ||
| 7 | $11.67 | $21.39 | 0.6% | 0% | 0% | 1182 | ||
| 8 | $9.81 | $17.86 | 1.8% | 0% | 0% | 946 | ||
| 9 | $7.02 | $12.53 | 1.13% | 0% | 0% | 813 | ||
| 10 | $5.15 | $9.65 | 0% | 0% | 0% | 2063 |
