
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.49 - $41.41
Desert Eagle | Mint Fan
$0.42 - $3.05
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.41 - $4.54
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.56
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.06 - $0.72
M4A1-S | Stratosphere
$11.64 - $180.99
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.76
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The Ascent Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51.98 | $91.36 | 0.29% | 0% | 0% | 1117 | ||
| 2 | $41.41 | $77.65 | 0.02% | 0% | 0% | 1661 | ||
| 3 | $20.86 | $39.15 | 0.05% | 0% | 0% | 1608 | ||
| 4 | $19.76 | $35.94 | 0.7% | 0% | 0% | 836 | ||
| 5 | $15.56 | $28.01 | 0.32% | 0% | 0% | 2870 | ||
| 6 | $11.64 | $20.24 | 1.52% | 0% | 0% | 723 | ||
| 7 | $10.22 | $19.00 | 0.49% | 0% | 0% | 714 | ||
| 8 | $8.04 | $14.82 | 0.62% | 0% | 0% | 2496 | ||
| 9 | $4.54 | $8.41 | 2.25% | 0% | 6.2% | 909 | ||
| 10 | $3.28 | $6.14 | 2.18% | 0% | 0% | 1199 |
